Quantity: | 2 |
Crude Protein (min.) | 50.0% |
Crude Fat (min.) | 22.0% |
Crude Fiber (max.) | 5.0% |
Moisture (max.) | 5.0% |
Rehydrated Crude Protein (min.) | 14.0% |
Rehydrated Crude Fat (min.) | 7.0% |
Rehydrated Crude Fiber (max.) | 2.0% |
Rehydrated Moisture (max.) | 74.0% |
Calorie Content | 45 kcal/scoop |
(metabolizable energy, calculated): | 3953 kcal/kg |
FULL INGREDIENT LIST
Ground salmon with bones, ground cod with bones, cod liver oil, pumpkin seed, organic cranberries, organic spinach, organic broccoli, organic beets, organic carrots, organic squash, organic blueberries, fenugreek seed, tocopherols (preservative), salt, dried Pediococcus acidilactici fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bifidobacterium longum fermentation product, dried Bacillus coagulans fermentation product.